国产免费看久久黄av片,一区二区三区综合国产88婷婷,熟妇人妻一区二区三区四区,四虎国产精品久久久久久网址

江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機(jī)組品牌 > 珀金斯柴油發(fā)電機(jī)組
所有商品分類(lèi)

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

聯(lián)系我們

    手機(jī):137-7339-9855
    153-6690-0111
珀金斯柴油發(fā)電機(jī)組
prev next

珀金斯柴油發(fā)電機(jī)組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號(hào):ECS001232
  • 商品庫(kù)存: 1 臺(tái)
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-15
  • 商品點(diǎn)擊數(shù):389
  • 注冊(cè)用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購(gòu)買(mǎi)此商品可使用:0 積分
  • 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量: 商品總價(jià):

商品描述

珀金斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào)
功率(KW)
機(jī)組 / 柴油機(jī)
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機(jī)組重量(KG) 機(jī)組尺寸
長(zhǎng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-7 7 9 12.6 403A-11G1 3 77 81 1.1 ≤248 500 1600*650*900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-10 10 13 18 403A-15G1 3 84 90 1.5 ≤248 500 1600*650*900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-15 15 20 27 404A-22G1 4 84 100 2.2 ≤237 510 1600*650*900 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-30 30 30 54 1103A-33G 3 105 127 3.3 ≤211 550 1700*650*1150 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-40 40 46 72 1103A-33TG1 3 105 127 3.3 ≤215 680 1850*650*1200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-50 50 60 90 1103A-33TG2 3 105 127 3.3 ≤215 700 1950*700*1250 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-50 50 66 90 1104A-44TG1 4 105 127 4.4 ≤208 700 1950*700*1250 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-75 75 80 135 1104A-44TG2 4 105 127 4.4 ≤208 750 2000*700*1100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-75 75 82 135 1104C-44TAG1 4 105 127 4.4 ≤232 750 2000*700*1200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-100 100 103 180 1104C-44TAG2 4 105 127 4.4 ≤232 1100 2300*730*1400 詳細(xì)術(shù)參數(shù)
GF-120 120 153 216 1106A-70TAG2 6 105 135 7 ≤206.9 1300 2400*730*1500 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 185 270 1106A-70TAG3 6 105 135 7 ≤206.9 1800 2400*730*1500 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 202 360 1106A-70TAG4 6 105 135 7 ≤206.9 1800 2400*730*1500 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 217 360 1306A-E87TAG4 6 116.6 135.9 8.7 ≤206.9 1950 2600*1050*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 239 360 1306A-E87TAG6 6 116.6 135.9 8.7 ≤188 2200 2600*1050*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 239 360 1606A-E93TAG4 6 116.6 135.9 8.7 ≤188 2250 3000*1200*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 261 450 1606A-E93TAG5 6 116.6 135.9 8.7 ≤188 2300 3000*1390*1650 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 305 450 2206C-E13TAG2 6 130 157 12.5 ≤206 2650 3250*1200*2000 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 349 540 2206C-E13TAG3 6 130 157 12.5 ≤206 2900 3250*1200*2000 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 396 630 2506C-E15TAG1 6 137 171 15 ≤206 3250 3290*1390*2000 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 434 720 2506C-E15TAG2 6 137 171 15 ≤211 3500 3350*1390*2000 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 514 900 2506C-E18TAG1A 6 145 183 18.1 ≤216 4300 3500*1600*2050 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 565 900 2806A-E18TAG2 6 145 183 18 ≤202 4600 3500*1600*2050 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 514 900 2806C-E18TAG1A 6 145 183 18.1 216 4300 3500*1600*2050 細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 632 1080 4006-23TAG2A 6 160 190 22.9 ≤202 5500 4100*1750*2200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 679 1080 4006-23TAG3A 6 160 190 22.9 ≤210 5500 4100*1750*2200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-700 700 767 1260 4008TAG1A 8 160 190 30.5 ≤206 7700 4500*1700*2300 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-800 800 899 1440 4008TAG2A 8 160 190 30.5 ≤208 7900 4500*1700*2300 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1000 1000 1113 1800 4012-46TWG2A 12 160 190 45.8 258 9200 4750*2200*2400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1000 1000 1207 1800 4012-46TWG3A 12 160 190 45.5 ≤281 9300 4750*2200*2400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1200 1200 1331 2160 4012-46TAG2A 12 160 190 45.8 ≤207 11400 4680*1770*2340 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1200 1200 1496 2160 4012-46TAG3A 12 160 190 45.8 ≤212 11500 5400*2190*2740 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1500 1500 1588 2700 4016TAG1A 16 160 190 61.1 ≤205 12800 5800*2190*2740 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1500 1500 1766 2700 4016TAG2A 16 160 190 61.1 ≤209 13200 5800*2600*2800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1500 1500 1558 2700

4016-61TRG1

16 160 190 61 205 12800 5800*2600*2800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1500 1500 1774 2700

4016-61TRG2

16 160 190 61 205 13200 5800*2600*2800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1800 1800 1975 3240 4016-61TRG3 16 160 190 61.1 ≤205 13500 6000*2600*2800 細(xì)技術(shù)參數(shù)

商品標(biāo)簽

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha
恭城| 灵宝市| 大同市| 化隆| 日照市| 湖州市| 三门县| 蕲春县| 徐闻县| 澄江县| 惠水县| 开阳县| 讷河市| 盐山县| 南宁市| 罗定市| 安康市| 永定县| 旬邑县| 老河口市| 绍兴县| 宿州市| 阜新| 石阡县| 台山市| 紫金县| 安丘市| 鸡泽县| 奉化市| 建平县| 应城市| 桃园县| 台东县| 峡江县| 宣武区| 开阳县| 安化县| 永济市| 六枝特区| 平度市| 德惠市|